1.1.2010
Schärfentiefe-Rechner
Fokus | Brennw. | Blende | Nah | Fern | Schärfe | HyFo |
50mm | f/1.2 | 26 mm | 2.88 m | 3.13 m | ||
50mm | f/1.4 | 30 mm | 2.86 m | 3.16 m | ||
50mm | f/1.8 | 38 mm | 2.82 m | 3.2 m | ||
50mm | f/2 | 43 mm | 2.8 m | 3.23 m | ||
50mm | f/2.8 | 60 mm | 2.73 m | 3.33 m | ||
50mm | f/4 | 86 mm | 2.63 m | 3.49 m | ||
50mm | f/5.6 | 123 mm | 2.51 m | 3.74 m | ||
50mm | f/8 | 184 mm | 2.34 m | 4.18 m | ||
50mm | f/11 | 273 mm | 2.16 m | 4.89 m | ||
50mm | f/16 | 491 mm | 1.92 m | 6.83 m | ||
50mm | f/22 | 1127 mm | 1.7 m | 12.97 m | ||
8mm | f/4 | ∞ | 0.46 m | ∞ | ||
12mm | f/4 | ∞ | 0.87 m | ∞ | ||
14mm | f/4 | ∞ | 1.07 m | ∞ | ||
18mm | f/4 | ∞ | 1.43 m | ∞ | ||
24mm | f/4 | 598 mm | 1.86 m | 7.83 m | ||
25mm | f/4 | 504 mm | 1.91 m | 6.95 m | ||
28mm | f/4 | 342 mm | 2.06 m | 5.48 m | ||
40mm | f/4 | 140 mm | 2.46 m | 3.85 m | ||
44mm | f/4 | 113 mm | 2.54 m | 3.67 m | ||
50mm | f/4 | 86 mm | 2.63 m | 3.49 m | ||
75mm | f/4 | 38 mm | 2.82 m | 3.2 m | ||
85mm | f/4 | 29 mm | 2.86 m | 3.15 m | ||
100mm | f/4 | 21 mm | 2.9 m | 3.11 m | ||
135mm | f/4 | 11 mm | 2.94 m | 3.06 m | ||
150mm | f/4 | 9 mm | 2.96 m | 3.05 m | ||
180mm | f/4 | 6 mm | 2.97 m | 3.03 m | ||
200mm | f/4 | 5 mm | 2.98 m | 3.03 m | ||
300mm | f/4 | 2 mm | 2.99 m | 3.01 m |
(Die hier verwendeten Formeln habe ich aus der Wikipedia).