1.1.2010

Schärfentiefe-Rechner

Fokus - Entfernung zum Gegenstand (Meter)
Brennweite
Blende
Zerstreuungskreis (Durchmesser in mm)

FokusBrennw.BlendeNahFernSchärfeHyFo
50mmf/1.226 mm2.88 m3.13 m
50mmf/1.430 mm2.86 m3.16 m
50mmf/1.838 mm2.82 m3.2 m
50mmf/243 mm2.8 m3.23 m
50mmf/2.860 mm2.73 m3.33 m
50mmf/486 mm2.63 m3.49 m
50mmf/5.6123 mm2.51 m3.74 m
50mmf/8184 mm2.34 m4.18 m
50mmf/11273 mm2.16 m4.89 m
50mmf/16491 mm1.92 m6.83 m
50mmf/221127 mm1.7 m12.97 m
8mmf/40.46 m
12mmf/40.87 m
14mmf/41.07 m
18mmf/41.43 m
24mmf/4598 mm1.86 m7.83 m
25mmf/4504 mm1.91 m6.95 m
28mmf/4342 mm2.06 m5.48 m
40mmf/4140 mm2.46 m3.85 m
44mmf/4113 mm2.54 m3.67 m
50mmf/486 mm2.63 m3.49 m
75mmf/438 mm2.82 m3.2 m
85mmf/429 mm2.86 m3.15 m
100mmf/421 mm2.9 m3.11 m
135mmf/411 mm2.94 m3.06 m
150mmf/49 mm2.96 m3.05 m
180mmf/46 mm2.97 m3.03 m
200mmf/45 mm2.98 m3.03 m
300mmf/42 mm2.99 m3.01 m


(Die hier verwendeten Formeln habe ich aus der Wikipedia).