| Whois | IP-Adresse | Letzter Besuch | Zugriffe |
| RIPE - ARIN | 188.40.85.200 | 01:17 - 04.02. | 2 |
| RIPE - ARIN | 46.4.119.231 | 02:09 - 04.02. | 1 |
| RIPE - ARIN | 78.111.76.58 | 02:34 - 04.02. | 1 |
| RIPE - ARIN | 67.195.0.0 | 03:13 - 04.02. | 2 |
| RIPE - ARIN | 85.183.251.140 | 03:45 - 04.02. | 1 |
| RIPE - ARIN | 46.4.148.156 | 03:53 - 04.02. | 32 |
| RIPE - ARIN | 193.47.80.43 | 04:24 - 04.02. | 1 |
| RIPE - ARIN | 133.25.3.46 | 04:27 - 04.02. | 11 |
| RIPE - ARIN | 188.103.161.16 | 05:25 - 04.02. | 2 |
| RIPE - ARIN | 207.46.13.118 | 05:59 - 04.02. | 1 |
| RIPE - ARIN | 207.46.199.241 | 06:09 - 04.02. | 1 |
| RIPE - ARIN | 176.9.66.13 | 06:25 - 04.02. | 4 |
| RIPE - ARIN | 208.80.192.0 | 06:29 - 04.02. | 2 |
| RIPE - ARIN | 176.9.66.16 | 06:49 - 04.02. | 1 |
| RIPE - ARIN | 46.4.116.100 | 06:57 - 04.02. | 1 |
| RIPE - ARIN | 207.46.194.70 | 06:58 - 04.02. | 1 |
| RIPE - ARIN | 212.87.185.114 | 07:32 - 04.02. | 1 |
| RIPE - ARIN | 46.4.79.75 | 07:32 - 04.02. | 1 |
| RIPE - ARIN | 213.9.63.34 | 08:08 - 04.02. | 1 |
| RIPE - ARIN | 72.30.0.0 | 08:14 - 04.02. | 42 |
| RIPE - ARIN | 65.52.0.0 | 08:43 - 04.02. | 6 |
| RIPE - ARIN | 78.46.102.249 | 09:11 - 04.02. | 1 |
| RIPE - ARIN | 46.4.121.154 | 09:15 - 04.02. | 2 |
| RIPE - ARIN | 217.212.224.181 | 09:35 - 04.02. | 4 |
| RIPE - ARIN | 142.166.170.101 | 09:55 - 04.02. | 1 |
| RIPE - ARIN | 78.46.90.27 | 09:57 - 04.02. | 3 |
| RIPE - ARIN | 88.198.0.0 | 10:14 - 04.02. | 1 |
| RIPE - ARIN | 93.128.4.208 | 10:20 - 04.02. | 1 |
| RIPE - ARIN | 66.249.64.0 | 10:34 - 04.02. | 19 |
| RIPE - ARIN | 91.207.8.26 | 10:36 - 04.02. | 1 |
| RIPE - ARIN | 38.0.0.0 | 10:39 - 04.02. | 55 |
Die fett gedruckte IP-Adresse ist die eigene, der Zähler dort geht bei jedem "refresh" um eins nach oben. Da die PHP-Installation meines Providers keine FTP-Funktionalität erlaubt, verlinke ich mit den Seiten von RIPE bzw. (für US-Adressen) die der ARIN - es wäre einfach, die "whois"-Tabellen auf die eigene Seite zu holen und nach Lust und Laune weiter zu bearbeiten.
85.176.xx.xx (HanseNet) und 212.79.63.xxx (Steinberg) bin ich selber; 61.8.3.xx ist der Google-Bot, 65.55.212.xx der von Microsoft, 74.6.xx.xx der von Yahoo, 61.8.3.xx einer aus der Tschechei (bei dem ich keine Ahnung habe, was er mit zufällig generierten URL-Zugriffen im Schilde führt...). Der meiste Traffic wird also automatisch generiert - und das, obwohl ich bislang keinerlei Probleme mit Spam habe.
Dieses Logfiles werde ich regelmäßig löschen - im Unterschied zu meinem Provider, dessen Log westenlich mehr erfaßt als bloß IP-Adresse und Anzahl der Zugriffe.